농업 산업은 작물용 천 애완 동물 스펀본드 부직포를 보호합니다
PET 스펀본드 원단 1. 우리는 누구인가? 당사는 2010년부터 중국 장시성에 본사를 두고 있으며 국내 시장(45.00%), 동남아시아(30.00%), 북미(15.00%), 서유럽(3.00%), 동유럽 시장에 ;
기본정보
모델 번호. | HR-PET13 |
재료 | 100 % 폴리 에스터 |
사용 | 가방, 농업, 홈 텍스타일, 병원, 산업, 신발 |
특징 | 환경 친화적, 통기성, 방수, 정전기 방지, 항균, 인장 |
소집 | 슈머클로스 |
스타일 | 슈머클로스 |
기술 | 방적 양털 |
너비 | 당신의 요청처럼 |
체중 범위 | 10~320g/m² |
애플리케이션 | 꽃포장, 식물보호, 쇼핑백 등 |
그라드 | 국내의 |
사용 | 가방, 농업, 식물 덮개 |
연습하다 | 프레이 |
색상 | 백색/파란/녹색/회색 등 |
운송 패키지 | 롤 포장 |
사양 | 플라스틱 필름으로 롤 포장, 1*20G당 4-5톤 |
등록 상표 | 하오루이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5603921000 |
생산 능력 | 일 당 2 톤/톤 |
상품 설명
PET-Spinnvliestoff
재료 | 100 % 폴리 에스터 |
너비 | 15cm~320cm, 사용자 정의 가능 |
무게 | 10-320g/m2 |
색상 | 흰색, 검정색, 녹색, 회색 또는 맞춤형 |
특징 | 1. 고강도, 낮은 수축률 및 내열성 |
애플리케이션 | 1. 핸드백, 꽃포장재료, 용기봉투 등 포장산업 |
1. 우리는 누구인가?
우리는 2010년부터 중국 장시성에 본사를 두고 있으며 국내 시장(45.00%), 동남아시아(30.00%), 북부 지역에 판매하고 있습니다.
미국(15.00%), 서유럽(3.00%), 동아시아(3.00%), 남아시아(2.00%), 남미(1.00%), 중동(1.00%). 완전히 있어요
우리 사무실에는 약 11-50명의 사람들이 있습니다.
2. 품질을 어떻게 보장할 수 있나요?
대량 생산 전 항상 사전 제작 샘플입니다.
배송 전 항상 최종 검사를 실시하세요.
3. 우리에게서 무엇을 구입할 수 있나요?
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내